Thuis
Harry Schoorl
C3 - Sportrust 4
Thuis te maken
47
Uit te maken
39
Uit
Chris Elderbroek
C3 - Het Poelhuys 2
Wedstrijd 1249 - partij 1 - Duinstreek
Harry Schoorl
17 / 47
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 1 | | 1 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 2 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 1 | | 3 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | 1 | | 4 |
| 10 | 1 | | 5 |
| 11 | 2 | | 7 |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | 9 | | 16 |
| 17 | 1 | | 17 |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Chris Elderbroek
39 / 39
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | --- | | --- |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 2 |
| 5 | 12 | | 14 |
| 6 | 1 | | 15 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 2 | | 17 |
| 9 | 2 | | 19 |
| 10 | 1 | | 20 |
| 11 | 2 | | 22 |
| 12 | 1 | | 23 |
| 13 | 1 | | 24 |
| 14 | --- | | --- |
| 15 | --- | | --- |
| 16 | --- | | --- |
| 17 | 15 | | 39 |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 17 |
Gemaakt |
39 |
| 17 |
Beurten |
17 |
| 1,000 |
Moyenne |
2,294 |
| 9 |
Hoogste serie |
15 |
| 0.000 |
Punten |
2.000 |
| 9 |
Strepen |
6 |